联系热线
以下是一份玉林无缝玉林玉林玉林玉林玉林方矩管的型号表,涵盖了不同尺寸、壁厚和材质的无缝玉林玉林玉林玉林方矩管,供您参考:
| 边长(mm) | 壁厚(mm) | 材质 |
|---|---|---|
| 10 | 1~2 | Q195、Q215、Q235B等 |
| 12 | 1~2 | 同上 |
| 15 | 1~2 | 同上 |
| 18 | 1~2 | 同上 |
| 20 | 1~3 | 同上,以及Q345B等 |
| 25 | 1.2~3.25 | 同上 |
| 30 | 1.5~4 | 同上 |
| 35 | 1.5~4 | 同上 |
| 40 | 1.5~4.5 | 同上 |
| 45 | 1.5~4.5 | 同上 |
| 50 | 1.5~5 | 同上 |
| 60 | 2.0~6 | 同上 |
| 70 | 2.0~6 | 同上 |
| 80 | 2.0~8 | 同上 |
| 90 | 2.0~8 | 同上 |
| 100 | 2.0~10 | 同上 |
| 120 | 3~12 | Q345B等 |
| 130 | 3~12 | 同上 |
| 150 | 4~12 | 同上 |
| 160 | 4~12 | 同上 |
| 180 | 4~12 | 同上 |
| 200 | 4~14 | 同上 |
| 250 | 5~16 | 同上 |
| 300 | 5~16 | 同上 |
| 350 | 5~16 | 同上 |
| 400 | 5~18 | 同上 |
| 450 | 6~20 | 同上 |
| 500 | 6~20 | 同上 |
| 550 | 6~20 | 同上 |
| 600 | 6~20 | 同上 |
| 700~800 | 6~22 | 同上,以及不锈钢、合金钢等 |
请注意,以上玉林无缝玉林玉林玉林方矩管的型号表仅供参考,实际生产中的规格可能会根据客户需求和供应商的生产能力进行调整。在采购玉林玉林无缝玉林玉林方矩管时,建议与供应商进行详细沟通,明确具体的规格型号、材质、长度等参数,以确保获得最适合自己的产品。